倘若您有什么疑问或是对我公司有任何
的意见和建议都可通过:
的意见和建议都可通过:
公司名称: 巩义市西村镇华丰给排水材料厂
公司地址: 河南省巩义市西村开发区
电话: 0371-64033589
手机: 18638168566,13683712868
13783416000(技术)
联系人: 王先生,位女士
邮政编码: 451200
E-MAIL: 1696257948@qq.com
网址:http://gzxqmjg.com/
网址:http://gzxqmjg.com/
ZYFJB矩形风道纤维织物补偿器
标签:该产品可按照客户要求订做,如需订做请向客服提供您的参数表
华丰竭诚为您服务,热线电话0371-64033589
我公司生产的矩形纤维织物补偿器主要安装使用于高温、中温、低温热风管道、烟风管道和高频机械振动的管道部位。采用标准优化设计,具有柔性好,耐腐蚀、耐高温、耐磨损和疲劳寿命长的特点,可吸收管道的轴向、横向及三向位移。已成为国内大型钢铁厂的配套产品,产品质量稳定可靠。
ZYFJB型矩形风道纤维织物补偿器介绍:
ZYFJB型矩形风道纤维织物补偿器主要由非金属圈带、隔热材料和钢结构件组成,其中非金属圈带由纤维织物硅橡胶、氟塑料等性能优异的非金属材料优化组合而成,具有良好的吸声、减震、耐高温、耐腐蚀和密封性能并能同时吸收轴向、角向、侧向等各个方向的位移。
ZYFJB型矩形风道纤维织物补偿器性能:
矩形风道纤维织物补偿器具有柔性好,耐腐蚀、耐高温、耐磨损和疲劳寿命长的特点,可吸收管道的轴向、横向及三向位移。
矩形风道纤维织物补偿器广泛应用于钢铁厂、冶炼厂、石油化工厂,火力发电厂、水泥厂及原子能电厂等排烟脱硫,除尘设备,空气加热,助流鼓风等设备的出入口处,它都大大优于金属伸缩节,因此深得用户的一致好批评,得到大力推广应用。
主要连接尺寸:
产品规格 | 管道外径 | A | B | L1 | L2 | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | L1 | L2 | n1 | n2 | c1/C2 | d | 螺栓孔数 |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 380 | 6 | 4 | 29/29 | 14 | 28 |
700×700 | 700×700 | 702 | 702 | 792 | 792 | 760 | 760 | 95 | 95 | 95 | 95 | 570 | 570 | 6 | 6 | 29/29 | 14 | 32 |
700×800 | 700×800 | 702 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 |
800×800 | 800×800 | 802 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 109 | 110 | 654 | 654 | 6 | 6 | 36/36 | 18 | 32 |
800×1200 | 800×1200 | 802 | 1202 | 914 | 1314 | 874 | 1274 | 110 | 109 | 116 | 115 | 654 | 1044 | 6 | 9 | 36/36 | 18 | 38 |
800×1600 | 800×1600 | 802 | 1602 | 914 | 1714 | 874 | 1674 | 110 | 109 | 119 | 123 | 654 | 1428 | 6 | 12 | 36/36 | 18 | 44 |
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 460 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 36/36 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 902 | 702 | 1014 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 |
900×1200 | 900×1200 | 902 | 1202 | 1014 | 1314 | 974 | 1274 | 124 | 120 | 110 | 115 | 726 | 1044 | 6 | 9 | 36/36 | 18 | 38 |
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 36/36 | 18 | 30 |
1000×700 | 1000×700 | 1002 | 702 | 1114 | 814 | 1074 | 774 | 117 | 120 | 110 | 112 | 840 | 550 | 7 | 5 | 36/36 | 18 | 32 |
1000×800 | 1000×800 | 1002 | 802 | 1114 | 914 | 1074 | 874 | 117 | 120 | 109 | 110 | 840 | 654 | 7 | 6 | 36/36 | 18 | 34 |
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1002 | 1114 | 1114 | 1074 | 1074 | 117 | 116 | 120 | 117 | 840 | 840 | 7 | 7 | 36/36 | 18 | 36 |
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 1002 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1044 | 448 | 9 | 4 | 36/36 | 18 | 34 |
1200×700 | 1200×700 | 1202 | 1002 | 1314 | 814 | 1274 | 774 | 115 | 116 | 110 | 112 | 1044 | 550 | 9 | 5 | 36/36 | 18 | 36 |
1200×800 | 1200×800 | 1202 | 1002 | 1314 | 914 | 1274 | 874 | 115 | 116 | 115 | 116 | 1044 | 654 | 9 | 6 | 36/36 | 18 | 38 |
1200×1000 | 1200×1000 | 1202 | 1202 | 1314 | 1114 | 1274 | 1074 | 115 | 116 | 120 | 117 | 1044 | 840 | 9 | 7 | 36/36 | 18 | 40 |
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1202 | 1314 | 1314 | 1274 | 1274 | 115 | 116 | 116 | 115 | 1044 | 1044 | 9 | 9 | 36/36 | 18 | 44 |
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 36/36 | 18 | 40 |
1400×800 | 1400×800 | 1402 | 802 | 1514 | 914 | 1474 | 874 | 110 | 114 | 109 | 110 | 1254 | 654 | 11 | 6 | 36/36 | 18 | 42 |
1400×900 | 1400×900 | 1402 | 902 | 1514 | 1014 | 1474 | 974 | 110 | 114 | 121 | 124 | 1254 | 726 | 11 | 6 | 36/36 | 18 | 42 |
1400×1000 | 1400×1000 | 1402 | 1002 | 1514 | 1114 | 1474 | 1074 | 110 | 114 | 120 | 117 | 1254 | 840 | 11 | 7 | 36/36 | 18 | 44 |
1400×1200 | 1400×1200 | 1402 | 1202 | 1514 | 1314 | 1474 | 1274 | 110 | 114 | 116 | 115 | 1254 | 1044 | 11 | 9 | 36/36 | 18 | 48 |
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 11 | 6 | 36/36 | 18 | 42 |
1500×900 | 1500×900 | 1502 | 902 | 1614 | 1014 | 1574 | 974 | 116 | 122 | 121 | 124 | 1342 | 726 | 11 | 6 | 36/36 | 18 | 42 |
1500×1000 | 1500×1000 | 1502 | 1202 | 1614 | 1114 | 1574 | 1074 | 116 | 122 | 120 | 117 | 1342 | 840 | 11 | 7 | 36/36 | 18 | 44 |
1500×1200 | 1500×1200 | 1502 | 1202 | 1614 | 1314 | 1574 | 1274 | 116 | 122 | 116 | 115 | 1342 | 1044 | 11 | 9 | 36/36 | 18 | 48 |
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 1114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1602 | 1202 | 1714 | 1314 | 1674 | 1274 | 117 | 120 | 116 | 115 | 1440 | 1044 | 12 | 9 | 36/36 | 18 | 50 |
1600×1400 | 1600×1400 | 1602 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1440 | 1206 | 10 | 9 | 36/36 | 22 | 46 |
1600×1600 | 1600×1400 | 1602 | 1402 | 1728 | 1728 | 1678 | 1678 | 139 | 140 | 140 | 139 | 1400 | 1400 | 10 | 10 | 36/36 | 22 | 48 |
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 1602 | 1914 | 1014 | 1874 | 1874 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 18 | 48 |
1800×1000 | 1800×1000 | 1802 | 902 | 1914 | 1114 | 1874 | 1874 | 118 | 117 | 120 | 117 | 1638 | 840 | 14 | 7 | 36/36 | 18 | 50 |
1800×1200 | 1800×1200 | 1802 | 1002 | 1928 | 1328 | 1874 | 1878 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1608 | 994 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1800×1400 | 1800×1400 | 1802 | 1202 | 1928 | 1528 | 1874 | 1878 | 135 | 134 | 134 | 136 | 1608 | 1026 | 12 | 9 | 36/36 | 18 | 50 |
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1802 | 1928 | 1928 | 1874 | 1878 | 135 | 134 | 134 | 135 | 1680 | 1608 | 12 | 12 | 36/36 | 18 | 56 |
2000×1000 | 2000×1000 | 2002 | 1004 | 1928 | 1130 | 1874 | 1878 | 135 | 134 | 134 | 135 | 1680 | 810 | 12 | 6 | 36/36 | 18 | 46 |
更多产品详情可来电咨询
联系人:王先生 13783416000 魏女士 13683712868
上一篇:FGFB型矩形波纹补偿器
下一篇:ZB型圆形纤维织物补偿器
版权所有:华丰管道 地址:河南省巩义市西村开发区 服务热线:0371-64033589 管理入口E-MAIL: 1696257948@qq.com 手机: 18638168566,13783416000
网站备案/许可证号: 技术支持:巩义开启网络
本网站支持新广告法,为不影响客户浏览,页面区域用词正在排查修改,本店所有页面绝对化用词和功能性用词在此声明前全部失效,不接受不妥协任何形式的绝对化用词和功能性用词赔付,希望各位消费者理解,职业打假人高抬贵手。 网站备案/许可证号: 技术支持:巩义开启网络